100w Yüksek Güçlü Fiber Lazer Kesme Aracı Koruyucu Pencere Lazer Aksesuarları
Ürün ayrıntıları:
Marka adı: | ANZHI |
Model numarası: | Lazer lens koruyucu pencere |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 100 adet. |
---|---|
Fiyat: | 300 - 170000 USD |
Ambalaj bilgileri: | 1 set |
Teslim süresi: | 1-3 iş günü |
Yetenek temini: | Ayda 1000000 adet |
Detay Bilgi |
|||
Ürün garantisi: | 1 yıl | Ürün malzemesi: | Çeşitli Malzemeler |
---|---|---|---|
Ürün Uyumluluğu: | Çeşitli lazer ekipmanlarıyla uyumlu | Ürün Rengi: | çeşitli renkler |
Ürün Özellikleri: | Dayanıklı, yüksek hassasiyetli, kurulumu kolay | ışın kalitesi: | <1,5 |
Ürün Kullanımı: | Lazer kesme, gravür, işaretleme vb. İçin kullanılır. | Ürün Paketi: | Bireysel veya toplu ambalaj seçenekleri |
Ürün Türü: | Aksesuarlar | Ürün Boyutu: | Çeşitli boyutlar |
Ürün Fonksiyonu: | Lazer Performansını Artırın | Güç: | 10-100W (isteğe bağlı diğerleri) |
ürün menşei: | Çin | Birim: | Adet |
Vurgulamak: | 100w Fiber lazer kesme aracı,Yüksek Güçlü Fiber Lazer Kesme Aracı,Koruyucu Pencere Lazer Aksesuarları |
Ürün Açıklaması
Koruyucu Pencereli Yüksek Güçlü Kesme için Profesyonel Lazer Aksesuarları
Fiber lazer kesme sistemi, genellikle orta veya yüksek güçlü lazerle metal veya şeffaf olmayan malzemeleri kesmek için kullanılır. Genel optik yol sistemi ve ışın iletim dizisi:lazerin QBH lazerinden veya diğer transfer eklemlerinden paralel ışık yapmak için kolimatör lens üzerinden lazerin kolimasyonu ve genişletilmesi.Sonra paralel ışık odaklayıcı lens kullanarak çalışma pozisyonuna odaklanır.kesim sürecinde sıçramaların kollimasyon ve odaklama lenslerine zarar vermesini önlemek için kollimasyon ve odaklama lenslerinin arkasında koruyucu bir lens vardırL şeklindeki kesme başında, odaklama için kollimatör ışınını 90 derece odaklayıcı aynaya doğru eğdirmek için, kollimatör lensin arkasına 45 derecelik bir lens yerleştirilir.
PartName
|
ANZHI P/N
|
Kaplama
|
Çapraz (mm) |
Kalınlığı (mm) |
Koruyucu Pencere |
CG000001 |
AR/AR@1030-1090nm |
21.5 | 2 |
CG000002 | 22.35 | 4.1 | ||
CG000003 | 24 | 4 | ||
CG000004 | 24.7 | 2 | ||
CG000005 | 24.9 | 1.5 | ||
CG000006 | 25 | 2 | ||
CG000007 | 25 | 3 | ||
CG000008 | 25.4 | 4 | ||
CG000009 | 25.4 | 5 | ||
CG000010 | 27.9 | 4.1 | ||
CG000011 | 29.7 | 4.7 | ||
CG000012 | 30 | 1.5 | ||
CG000013 | 30 | 2 | ||
CG000014 | 30 | 4 | ||
CG000015 | 30 | 5 | ||
CG000016 | 32 | 2 | ||
CG000017 | 32 | 5 | ||
CG000018 | 33 | 1.5 | ||
CG000019 | 34 | 3 | ||
CG000020 | 34 | 5 | ||
CG000021 | 35 | 1.5 | ||
CG000022 | 35 | 4 | ||
CG000023 | 36 | 5 | ||
CG000024 | 37 | 7 | ||
CG000025 | 38.1 | 1.5 | ||
CG000026 | 38.1 | 6.35 | ||
CG000027 | 38 | 2 | ||
CG000028 | 40 | 2 | ||
CG000029 | 40 | 3 | ||
CG000030 | 40 | 5 | ||
CG000031 | 42 | 3 | ||
CG000032 | 48 | 3 | ||
CG000033 | 50 | 1.5 |
Parça Adı |
ANZHI P/N |
Kaplama
|
Çapraz(mm)) |
Kalınlık (mm) |
Koruyucu Pencere
|
CG0000034 |
AR/AR@1030-1090nm |
18 | 2 |
CG0000035 | 20 | 2 | ||
CG0000036 | 20 | 3 | ||
CG0000037 | 27 | 2 | ||
CG0000038 | 28 | 2 | ||
CG0000039 | 46 | 2 | ||
CG0000040 | 36 | 2 | ||
CG0000041 | 50 | 2 | ||
CG0000042 | 50 | 3 | ||
CG0000043 | 55 | 1.5 | ||
CG0000044 | 53 | 2 | ||
CG0000045 | 75 | 2 | ||
CG0000046 | 93 | 3 | ||
CG0000047 | 96 | 3 | ||
CG0000048 | 113 | 3 | ||
CG0000049 | 120 | 5 | ||
CG0000050 | 134 | 3 |